返回上一页

模锻钩钩花兰405

取消

首页 > 产品频道 > 模锻叉环花兰

模锻钩钩花兰405

  • 模锻钩钩花兰405

产品简介

花兰螺丝,又称为花篮螺丝、螺旋扣、紧线扣,用来捆绑紧固钢丝绳,并起调节松紧作用。其中OO型花兰螺丝用于不经常拆卸的场合,CC型花兰螺丝用于经常拆卸的场合,CO型花兰螺丝用于一端经常拆卸另一端不经常拆卸的场合。

电话咨询:0532-87888718
  • 产品详情
  • ...
Q405 模锻叉叉花兰
产品编号 规格 工作拉力(lbs) 重量 (lbs) 产品使用尺寸( in)
A B E BB J K
Q40506 1/4x4 500 0.36 0.25 0.45 1.58 4 10.90 6.90
Q40508 5/16x4-1/2 800 0.52 0.31 0.50 1.98 4.5 12.36 8.36
Q40510 3/8x6 1200 0.81 0.38 0.54 2.12 6 16.14 10.14
Q40513 1/2x6 2200 1.56 0.50 0.65 2.75 6 18.50 11.50
Q40514 1/2x9 2200 1.74 0.50 0.65 2.75 9 24.50 14.50
Q40515 1/2x12 2200 2.40 0.50 0.65 2.75 12 30.50 17.50
Q40516 5/8x6 3500 2.72 0.63 0.79 3.50 6 20.05 12.80
Q40517 5/8x9 3500 3.43 0.63 0.79 3.50 9 26.05 15.80
Q40518 5/8x12 3500 3.91 0.63 0.79 3.50 12 32.05 18.80
Q40519 3/4x6 5200 4.11 0.75 0.94 4.18 6 21.50 14
Q40520 3/4x9 5200 5.46 0.75 0.94 4.18 9 27.50 17
Q40521 3/4x12 5200 6.56 0.75 0.94 4.18 12 33.50 20
Q40522 3/4x18 5200 8.03 0.75 0.94 4.18 18 45.50 26
Q40523 7/8x12 7200 8.17 0.88 1.13 4.85 12 35.11 21.36
Q40524 7/8x18 7200 10.78 0.88 1.13 4.85 18 47.11 27.36
Q40525 1x6 10000 10.18 1 1.34 5.53 6 24.72 16.72
Q40526 1x12 10000 12.2 1 1.34 5.53 12 36.72 22.72
Q40527 1x18 10000 15.14 1 1.34 5.53 18 48.72 28.72
Q40528 1x24 10000 18.08 1 1.34 5.53 24 60.72 34.72
Q40530 1-1/4x12 15200 20.59 1.25 1.75 7.21 12 39.84 25.34
Q40533 1-1/4x18 15200 24.68 1.25 1.75 7.21 18 51.84 31.34
Q40535 1-1/4x24 15200 28.20 1.25 1.75 7.21 24 63.84 37.34
Q40537 1-1/2x12 21400 30.69 1.50 2.06 7.88 12 41.50 26.50
Q40539 1-1/2x18 21400 36.75 1.50 2.06 7.88 18 53.50 32.50
Q40540 1-1/2x24 21400 41.60 1.50 2.06 7.88 24 65.50 38.50
Q40545 1-3/4x18 28000 54 1.75 2.60 9.40 18 53.38 35.38
Q40548 1-3/4x24 28000 63.36 1.75 2.60 9.40 24 65.38 41.38
Q40550 2x24 37000 94.25 2 2.62 11.86 24 69.54 45.54
Q40555 2-1/2x24 60000 165 2.50 3.01 13.56 24 72.98 48.98
Q40558 2-3/4x24 75000 198 2.75 3.63 15.22 24 74.75 50.75
模锻钩钩花兰405